มาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสียสำหรับเตาเผาขยะ
มาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสีย
ตาม มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากการเผาขยะมูลฝอยชุมชน (GB 18485-2014):
| มลพิษ | ค่าเฉลี่ย 1 ชม. | ค่าเฉลี่ย 24 ชม. |
|---|---|---|
| ฝุ่นละออง | 30 mg/m³ | 20 mg/m³ |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) | 100 mg/m³ | 80 mg/m³ |
| ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) | 300 mg/m³ | 250 mg/m³ |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) | 60 mg/m³ | 50 mg/m³ |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | 100 mg/m³ | 80 mg/m³ |
| ไดออกซิน | 0.1 ng… |



