
▌ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริษัทของเราได้นำเข้าระบบสายการผลิตการหล่อที่ทันสมัยที่สุดในโลกจำนวน 2 สายจากบริษัท Disha ประเทศเดนมาร์ก สามารถจัดหาอะไหล่ทั้งหมดของตะแกรงหม้อไอน้ำได้ และปรับขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
วัสดุ: HT200, HT250, RTSi5, RQTSi5, RTCr16, RTCr, RTCr2, RTCr5, RTCr2Si4Mo ปรับวัสดุต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค NB/T 47050-2016
▌ชนิดวัสดุต่าง ๆ สำหรับตะแกรงหม้อไอน้ำ
| วัสดุ | ข้อดี | ข้อเสีย | ทนความร้อน | เชื้อเพลิง | ตะแกรงหม้อไอน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|
| HT200 | กระบวนการง่ายและต้นทุนต่ำ | ทนความร้อนและทนการกัดกร่อนต่ำ | 480℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงแบบลูกโซ่ |
| HT250 | ความแข็งแรง ทนการสึกหรอ ทนความร้อนดี | การหล่อซับซ้อนและต้นทุนสูง | 520℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTCr | ทนออกซิเดชันสูงและเสถียรภาพปริมาตรดี | ความเหนียวต่ำ | 550℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนต่ำ | ตะแกรงแบบลูกโซ่ |
| RTCr2 | ทนออกซิเดชันสูงและเสถียรภาพปริมาตรดี | ความเหนียวต่ำ | 600℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูง ชีวมวล | เหมาะกับโซ่หลายชนิด |
| ตะแกรงหม้อไอน้ำและหม้อไอน้ำร้อน | |||||
| ตะแกรงแบบโยกเยก | |||||
| RTCr5 | ทนออกซิเดชันและทนการกัดกร่อนดี | ความเหนียวต่ำ | 700℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูง ชีวมวล | ตะแกรงขนาดใหญ่ |
| RTCr16 | ทนออกซิเดชันและทนการกัดกร่อนดี | ความเหนียวต่ำ | 900℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงชนิดต่าง ๆ และชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTSi5 | ทนความร้อนดีและปรับปรุงความเปราะ | ทนแรงกระแทกเชิงกลและความร้อนต่างกัน | 700℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTQSi5 | ทนความร้อนดีและปรับปรุงความเปราะ | ทนการกัดกร่อนต่ำ | 800℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTCr3Si2 | ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนออกซิเดชันสูง | ความเปราะสูงที่อุณหภูมิห้อง | 900℃ | เหมาะกับถ่านหินค่าความร้อนสูงและชีวมวล | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTQSi2 | ความแข็งแรงสูง ทนการสึกหรอ ไม่เสียรูป ต้นทุนต่ำ | กระบวนการหล่อซับซ้อน | 1200℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| ZG40CR24 | ทนการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1250℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| ZGCr25Ni | ทนการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1350℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
| RTCr2Si4Mo | ทนการสึกหรอ ทนความร้อน ทนอุณหภูมิสูง ไม่ออกซิไดซ์ระยะยาว | ต้นทุนการผลิตสูงมาก | 1500℃ | เหมาะกับถ่านหินและชีวมวลหลายชนิด | ตะแกรงหม้อไอน้ำทั้งหมด |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |





